Parametry detektorů ZETEX
| VLF Alfa | VLF Gamma | VLF Omega | ||
|---|---|---|---|---|
| Systém | VLF TR s audio rozlišením | VLF TR s audio rozlišením | VLF TR s audio rozlišením | |
| Bezpohybový detektor | NE | ANO | ANO | |
| Hledací kmitočet | 14,8 kHz | 12,8 kHz | 12,8 kHz | |
| Hledací cívka | 20 cm koncentrická | 25 cm koncentrická | 25 cm koncentrická | |
| Discriminance | Audio | Audio | All metal/Audio | |
| Odladění zemního efektu | Pevně nastaveno | Ručně nastavitelné | Ručně nastavitelné | |
| Napájení zakázkové | NE | 1x Akupack 15,6V/700mA | 1x Akupack 15,6V/700mA | |
| Akustická indikace (sluchátka) | ANO | ANO | ANO | |
| Akustická indikace (vnější repro) | NE | ANO | NE | |
| Optická indikace nálezu | NE | NE | ANO | |
| Optické rozlišování kovů | NE | NE | ANO | |
| Indikace stavu baterií | NE | NE | ANO | |
| Hmotnost | 1,1 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | |
| Dosahy | Mince | 20 cm | 35 cm | 35 cm |
| Plechovka | 35 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Bedna | 70 cm | 110 cm | 110 cm | |



